Normal öğretime kayıt yaptıracak öğrenciler, katkı payı yatırmayacaktır. İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde öğrenim görecek öğrencilerimizin öğrenim ücretleri aşağıda belirtilmiş olup, en yakın Vakıfbank banka şubelerinden yatırılabilir.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | |||||||
2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ ONAYI | |||||||
CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN AÇIKLANAN 2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE GÖRE TESPİT EDİLMİŞTİR. |
|||||||
YÜKSEK LİS./FAK. / YO / MYO/ KONS. | CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN AÇIKLANAN NORMAL ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) |
CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN AÇIKLANAN İKİNCİ ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) |
YÖS NORMAL ÖĞRETİM (DÖNEMLİK)Devam Eden |
YÖS İKİNCİ ÖĞRETİM (DÖNEMLİK)Devam Eden |
YÖS YENİ ÖĞR. NORMAL ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) 2020-2021 Yeni Kayıt |
YÖS YENİ ÖĞR. İKİNCİ ÖĞRETİM (DÖNEMLİK)2020-2021 Yeni Kayıt |
|
1 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 210,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK | 330,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK | 630,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK |
2 | HUKUK FAKÜLTESİ | 170,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK | 330,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK | 510,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK |
3 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 210,50 | 830,50 | 330,00 | 880,00 | 631,50 | 2.491,50 |
4 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 210,50 | 830,50 | 330,00 | 880,00 | 631,50 | 2.491,50 |
5 | TEKNİK EĞİTİM FAK. | 152,50 | 623,50 | YÖS YOK | YÖS YOK | YÖS YOK | YÖS YOK |
6 | İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 154,50 | 558,00 | 275,00 | 660,00 | 463,50 | 1.674,00 |
7 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 154,50 | 558,00 | 275,00 | 660,00 | 463,50 | 1.674,00 |
8 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FEN PROGRAM) | 154,50 | 696,00 | 165,00 | 715,00 | 463,50 | 2.088,00 |
9 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL PROGRAM) | 154,50 | 522,50 | 165,00 | 660,00 | 463,50 | 1.567,50 |
10 | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAK. | 170,00 | 558,00 | 330,00 | 600,00 | 510,00 | 1.674,00 |
11 | İKTİSADİ İDARİ BİL.FAK.(İŞLETME İNGİLİZCE) | 255,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK | 660,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK | 765,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK |
12 | GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ(SINAVLA) | 171,50 | 1.045,50 | 412,50 | 1.100,00 | 514,50 | 3.136,50 |
13 | GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ (YETENEK SINAVI) | 171,50 | 1.045,50 | 412,50 | 0,00 | 514,50 | 3.136,50 |
14 | TURİZM FAKÜLTESİ | 154,50 | 558,00 | 275,00 | 660,00 | 463,50 | 1.674,00 |
15 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 154,50 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK | 0,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK | 463,50 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK |
16 | DEVLET KONSERVATUARI YO | 320,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK | 412,50 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK | 960,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK |
17 | TÜM UYGULAMALI BİLİMLER.YO | 103,50 | 627,50 | 165,00 | 660,00 | 310,50 | 1.882,50 |
20 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO | 103,50 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK | 165,00 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK | 310,50 | İKİNCİ ÖĞRETİM YOK |
21 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO | 103,50 | 627,50 | 110,00 | 660,00 | 310,50 | 1.882,50 |
22 | TÜM MESLEK YÜKSEK OKULLARI | 103,50 | 418,00 | 110,00 | 440,00 | 310,50 | 1.254,00 |
23 | YÜKSEK LİSANS | 140,00 | YÖNETİM KURULU | YÖNETİM KURULU | YÖNETİM KURULU | 420,00 | YÖNETİM KURULU |
24 | UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEK OKULU | 0,00 | 418,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 1.254,00 |
Resmi Gazete Karar Sayısı: 11.07.2020/2755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre tespit edilerek onaya sunulmuştur.