AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
DÖRTLÜK SİSTEMDEKİ NOTLARIN YÜZLÜK SİTEMİNE DÖNÜŞÜM TABLOSU
                       
4 100 3,5 85 3 75 2,5 70 2 60 1,5 50
3,99 99,7 3,49 84,8 2,99 74,9 2,49 69,8 1,99 59,8 1,49 49,7
3,98 99,4 3,48 84,6 2,98 74,8 2,48 69,6 1,98 59,6 1,48 49,4
3,97 99,1 3,47 84,4 2,97 74,7 2,47 69,4 1,97 59,4 1,47 49,1
3,96 98,8 3,46 84,2 2,96 74,6 2,46 69,2 1,96 59,2 1,46 48,8
3,95 98,5 3,45 84 2,95 74,5 2,45 69 1,95 59 1,45 48,5
3,94 98,2 3,44 83,8 2,94 74,4 2,44 68,8 1,94 58,8 1,44 48,2
3,93 97,9 3,43 83,6 2,93 74,3 2,43 68,6 1,93 58,6 1,43 47,9
3,92 97,6 3,42 83,4 2,92 74,2 2,42 68,4 1,92 58,4 1,42 47,6
3,91 97,3 3,41 83,2 2,91 74,1 2,41 68,2 1,91 58,2 1,41 47,3
3,9 97 3,4 83 2,9 74 2,4 68 1,9 58 1,4 47
3,89 96,7 3,39 82,8 2,89 73,9 2,39 67,8 1,89 57,8 1,39 46,7
3,88 96,4 3,38 82,6 2,88 73,8 2,38 67,6 1,88 57,6 1,38 46,4
3,87 96,1 3,37 82,4 2,87 73,7 2,37 67,4 1,87 57,4 1,37 46,1
3,86 95,8 3,36 82,2 2,86 73,6 2,36 67,2 1,86 57,2 1,36 45,8
3,85 95,5 3,35 82 2,85 73,5 2,35 67 1,85 57 1,35 45,5
3,84 95,2 3,34 81,8 2,84 73,4 2,34 66,8 1,84 56,8 1,34 45,2
3,83 94,9 3,33 81,6 2,83 73,3 2,33 66,6 1,83 56,6 1,33 44,9
3,82 94,6 3,32 81,4 2,82 73,2 2,32 66,4 1,82 56,4 1,32 44,6
3,81 94,3 3,31 81,2 2,81 73,1 2,31 66,2 1,81 56,2 1,31 44,3
3,8 94 3,3 81 2,8 73 2,3 66 1,8 56 1,3 44
3,79 93,7 3,29 80,8 2,79 72,9 2,29 65,8 1,79 55,8 1,29 43,7
3,78 93,4 3,28 80,6 2,78 72,8 2,28 65,6 1,78 55,6 1,28 43,4
3,77 93,1 3,27 80,4 2,77 72,7 2,27 65,4 1,77 55,4 1,27 43,1
3,76 92,8 3,26 80,2 2,76 72,6 2,26 65,2 1,76 55,2 1,26 42,8
3,75 92,5 3,25 80 2,75 72,5 2,25 65 1,75 55 1,25 42,5
3,74 92,2 3,24 79,8 2,74 72,4 2,24 64,8 1,74 54,8 1,24 42,2
3,73 91,9 3,23 79,6 2,73 72,3 2,23 64,6 1,73 54,6 1,23 41,9
3,72 91,6 3,22 79,4 2,72 72,2 2,22 64,4 1,72 54,4 1,22 41,6
3,71 91,3 3,21 79,2 2,71 72,1 2,21 64,2 1,71 54,2 1,21 41,3
3,7 91 3,2 79 2,7 72 2,2 64 1,7 54 1,2 41
3,69 90,7 3,19 78,8 2,69 71,9 2,19 63,8 1,69 53,8 1,19 40,7
3,68 90,4 3,18 78,6 2,68 71,8 2,18 63,6 1,68 53,6 1,18 40,4
3,67 90,1 3,17 78,4 2,67 71,7 2,17 63,4 1,67 53,4 1,17 40,1
3,66 89,8 3,16 78,2 2,66 71,6 2,16 63,2 1,66 53,2 1,16 39,8
3,65 89,5 3,15 78 2,65 71,5 2,15 63 1,65 53 1,15 39,5
3,64 89,2 3,14 77,8 2,64 71,4 2,14 62,8 1,64 52,8 1,14 39,2
3,63 88,9 3,13 77,6 2,63 71,3 2,13 62,6 1,63 52,6 1,13 38,9
3,62 88,6 3,12 77,4 2,62 71,2 2,12 62,4 1,62 52,4 1,12 38,6
3,61 88,3 3,11 77,2 2,61 71,1 2,11 62,2 1,61 52,2 1,11 38,3
3,6 88 3,1 77 2,6 71 2,1 62 1,6 52 1,1 38
3,59 87,7 3,09 76,8 2,59 70,9 2,09 61,8 1,59 51,8 1,09 37,7
3,58 87,4 3,08 76,6 2,58 70,8 2,08 61,6 1,58 51,6 1,08 37,4
3,57 87,1 3,07 76,4 2,57 70,7 2,07 61,4 1,57 51,4 1,07 37,1
3,56 86,8 3,06 76,2 2,56 70,6 2,06 61,2 1,56 51,2 1,06 36,8
3,55 86,5 3,05 76 2,55 70,5 2,05 61 1,55 51 1,05 36,5
3,54 86,2 3,04 75,8 2,54 70,4 2,04 60,8 1,54 50,8 1,04 36,2
3,53 85,9 3,03 75,6 2,53 70,3 2,03 60,6 1,53 50,6 1,03 35,9
3,52 85,6 3,02 75,4 2,52 70,2 2,02 60,4 1,52 50,4 1,02 35,6
3,51 85,3 3,01 75,2 2,51 70,1 2,01 60,2 1,51 50,2 1,01 35,3
3,5 85 3 75 2,5 70 2 60 1,5 50 1 35
                       

 

 

13 Aralık 2012, Perşembe 3046 kez görüntülendi