AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
DÖRTLÜK SİSTEMDEKİ NOTLARIN YÜZLÜK SİTEMİNE DÖNÜŞÜM TABLOSU | |||||||||||
FORMÜL=20+(4lük sistemdeki rakam)*20 | |||||||||||
örnek | |||||||||||
rakam | sonuç | ||||||||||
2,45 | 69 | ||||||||||
1 | 40 | 1,5 | 50 | 2 | 60 | 2,5 | 70 | 3 | 80 | 3,5 | 90 |
1,01 | 40,2 | 1,51 | 50,2 | 2,01 | 60,2 | 2,51 | 70,2 | 3,01 | 80,2 | 3,51 | 90,2 |
1,02 | 40,4 | 1,52 | 50,4 | 2,02 | 60,4 | 2,52 | 70,4 | 3,02 | 80,4 | 3,52 | 90,4 |
1,03 | 40,6 | 1,53 | 50,6 | 2,03 | 60,6 | 2,53 | 70,6 | 3,03 | 80,6 | 3,53 | 90,6 |
1,04 | 40,8 | 1,54 | 50,8 | 2,04 | 60,8 | 2,54 | 70,8 | 3,04 | 80,8 | 3,54 | 90,8 |
1,05 | 41 | 1,55 | 51 | 2,05 | 61 | 2,55 | 71 | 3,05 | 81 | 3,55 | 91 |
1,06 | 41,2 | 1,56 | 51,2 | 2,06 | 61,2 | 2,56 | 71,2 | 3,06 | 81,2 | 3,56 | 91,2 |
1,07 | 41,4 | 1,57 | 51,4 | 2,07 | 61,4 | 2,57 | 71,4 | 3,07 | 81,4 | 3,57 | 91,4 |
1,08 | 41,6 | 1,58 | 51,6 | 2,08 | 61,6 | 2,58 | 71,6 | 3,08 | 81,6 | 3,58 | 91,6 |
1,09 | 41,8 | 1,59 | 51,8 | 2,09 | 61,8 | 2,59 | 71,8 | 3,09 | 81,8 | 3,59 | 91,8 |
1,1 | 42 | 1,6 | 52 | 2,1 | 62 | 2,6 | 72 | 3,1 | 82 | 3,6 | 92 |
1,11 | 42,2 | 1,61 | 52,2 | 2,11 | 62,2 | 2,61 | 72,2 | 3,11 | 82,2 | 3,61 | 92,2 |
1,12 | 42,4 | 1,62 | 52,4 | 2,12 | 62,4 | 2,62 | 72,4 | 3,12 | 82,4 | 3,62 | 92,4 |
1,13 | 42,6 | 1,63 | 52,6 | 2,13 | 62,6 | 2,63 | 72,6 | 3,13 | 82,6 | 3,63 | 92,6 |
1,14 | 42,8 | 1,64 | 52,8 | 2,14 | 62,8 | 2,64 | 72,8 | 3,14 | 82,8 | 3,64 | 92,8 |
1,15 | 43 | 1,65 | 53 | 2,15 | 63 | 2,65 | 73 | 3,15 | 83 | 3,65 | 93 |
1,16 | 43,2 | 1,66 | 53,2 | 2,16 | 63,2 | 2,66 | 73,2 | 3,16 | 83,2 | 3,66 | 93,2 |
1,17 | 43,4 | 1,67 | 53,4 | 2,17 | 63,4 | 2,67 | 73,4 | 3,17 | 83,4 | 3,67 | 93,4 |
1,18 | 43,6 | 1,68 | 53,6 | 2,18 | 63,6 | 2,68 | 73,6 | 3,18 | 83,6 | 3,68 | 93,6 |
1,19 | 43,8 | 1,69 | 53,8 | 2,19 | 63,8 | 2,69 | 73,8 | 3,19 | 83,8 | 3,69 | 93,8 |
1,2 | 44 | 1,7 | 54 | 2,2 | 64 | 2,7 | 74 | 3,2 | 84 | 3,7 | 94 |
1,21 | 44,2 | 1,71 | 54,2 | 2,21 | 64,2 | 2,71 | 74,2 | 3,21 | 84,2 | 3,71 | 94,2 |
1,22 | 44,4 | 1,72 | 54,4 | 2,22 | 64,4 | 2,72 | 74,4 | 3,22 | 84,4 | 3,72 | 94,4 |
1,23 | 44,6 | 1,73 | 54,6 | 2,23 | 64,6 | 2,73 | 74,6 | 3,23 | 84,6 | 3,73 | 94,6 |
1,24 | 44,8 | 1,74 | 54,8 | 2,24 | 64,8 | 2,74 | 74,8 | 3,24 | 84,8 | 3,74 | 94,8 |
1,25 | 45 | 1,75 | 55 | 2,25 | 65 | 2,75 | 75 | 3,25 | 85 | 3,75 | 95 |
1,26 | 45,2 | 1,76 | 55,2 | 2,26 | 65,2 | 2,76 | 75,2 | 3,26 | 85,2 | 3,76 | 95,2 |
1,27 | 45,4 | 1,77 | 55,4 | 2,27 | 65,4 | 2,77 | 75,4 | 3,27 | 85,4 | 3,77 | 95,4 |
1,28 | 45,6 | 1,78 | 55,6 | 2,28 | 65,6 | 2,78 | 75,6 | 3,28 | 85,6 | 3,78 | 95,6 |
1,29 | 45,8 | 1,79 | 55,8 | 2,29 | 65,8 | 2,79 | 75,8 | 3,29 | 85,8 | 3,79 | 95,8 |
1,3 | 46 | 1,8 | 56 | 2,3 | 66 | 2,8 | 76 | 3,3 | 86 | 3,8 | 96 |
1,31 | 46,2 | 1,81 | 56,2 | 2,31 | 66,2 | 2,81 | 76,2 | 3,31 | 86,2 | 3,81 | 96,2 |
1,32 | 46,4 | 1,82 | 56,4 | 2,32 | 66,4 | 2,82 | 76,4 | 3,32 | 86,4 | 3,82 | 96,4 |
1,33 | 46,6 | 1,83 | 56,6 | 2,33 | 66,6 | 2,83 | 76,6 | 3,33 | 86,6 | 3,83 | 96,6 |
1,34 | 46,8 | 1,84 | 56,8 | 2,34 | 66,8 | 2,84 | 76,8 | 3,34 | 86,8 | 3,84 | 96,8 |
1,35 | 47 | 1,85 | 57 | 2,35 | 67 | 2,85 | 77 | 3,35 | 87 | 3,85 | 97 |
1,36 | 47,2 | 1,86 | 57,2 | 2,36 | 67,2 | 2,86 | 77,2 | 3,36 | 87,2 | 3,86 | 97,2 |
1,37 | 47,4 | 1,87 | 57,4 | 2,37 | 67,4 | 2,87 | 77,4 | 3,37 | 87,4 | 3,87 | 97,4 |
1,38 | 47,6 | 1,88 | 57,6 | 2,38 | 67,6 | 2,88 | 77,6 | 3,38 | 87,6 | 3,88 | 97,6 |
1,39 | 47,8 | 1,89 | 57,8 | 2,39 | 67,8 | 2,89 | 77,8 | 3,39 | 87,8 | 3,89 | 97,8 |
1,4 | 48 | 1,9 | 58 | 2,4 | 68 | 2,9 | 78 | 3,4 | 88 | 3,9 | 98 |
1,41 | 48,2 | 1,91 | 58,2 | 2,41 | 68,2 | 2,91 | 78,2 | 3,41 | 88,2 | 3,91 | 98,2 |
1,42 | 48,4 | 1,92 | 58,4 | 2,42 | 68,4 | 2,92 | 78,4 | 3,42 | 88,4 | 3,92 | 98,4 |
1,43 | 48,6 | 1,93 | 58,6 | 2,43 | 68,6 | 2,93 | 78,6 | 3,43 | 88,6 | 3,93 | 98,6 |
1,44 | 48,8 | 1,94 | 58,8 | 2,44 | 68,8 | 2,94 | 78,8 | 3,44 | 88,8 | 3,94 | 98,8 |
1,45 | 49 | 1,95 | 59 | 2,45 | 69 | 2,95 | 79 | 3,45 | 89 | 3,95 | 99 |
1,46 | 49,2 | 1,96 | 59,2 | 2,46 | 69,2 | 2,96 | 79,2 | 3,46 | 89,2 | 3,96 | 99,2 |
1,47 | 49,4 | 1,97 | 59,4 | 2,47 | 69,4 | 2,97 | 79,4 | 3,47 | 89,4 | 3,97 | 99,4 |
1,48 | 49,6 | 1,98 | 59,6 | 2,48 | 69,6 | 2,98 | 79,6 | 3,48 | 89,6 | 3,98 | 99,6 |
1,49 | 49,8 | 1,99 | 59,8 | 2,49 | 69,8 | 2,99 | 79,8 | 3,49 | 89,8 | 3,99 | 99,8 |
1,5 | 50 | 2 | 60 | 2,5 | 70 | 3 | 80 | 3,5 | 90 | 4 | 100 |
13 Aralık 2012, Perşembe 21096 kez görüntülendi