AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2024- 2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ
BİRİMLER | NORMAL ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) |
İKİNCİ / UZAKTAN ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) |
NORMAL ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM/UZAKTAN EĞİTİM | |||||
PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021 – 2022 EGITIM OGRETIM YILI ÖNCESİ KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) |
PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN TÜM ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ile PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021 – 2022 veya 2022 – 2023 EGITIM OGRETIM YILINDA KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) |
PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2023 – 2024 veya 2024 – 2025 EGITIM OGRETIM YILINDA KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) |
PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021 – 2022 EGITIM OGRETIM YILI ÖNCESİ KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) |
PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN TÜM ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ile PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021 – 2022 veya 2022 – 2023 EGITIM OGRETIM YILINDA KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) |
PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2023 – 2024 veya 2024-2025 EGITIM OGRETIM YILINDA KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) |
||||
1 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 836,5 | İ.Ö. YOK | 4.200,00 | 18.500,00 | 23.100,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
2 | HUKUK FAKÜLTESİ | 677 | İ.Ö. YOK | 3.400,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
3 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 838,5 | 3.307,50 | 4.200,00 | 13.300,00 | 16.600,00 | 9.930,00 | 13.300,00 | 16.600,00 |
4 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 838,5 | 3.307,50 | 4.200,00 | 13.300,00 | 16.600,00 | 9.930,00 | 13.300,00 | 16.600,00 |
5 | TEKNİK EĞİTİM FAK. | 607,5 | 2.483,00 | 3.100,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 7.450,00 | 10.000,00 | 12.500,00 |
6 | İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 615,5 | 2.222,00 | 3.100,00 | 8.900,00 | 11.200,00 | 6.670,00 | 8.900,00 | 11.200,00 |
7 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 615,5 | 2.222,00 | 3.100,00 | 8.900,00 | 11.200,00 | 6.670,00 | 8.900,00 | 11.200,00 |
8 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 615,5 | 2.222,00 | 3.100,00 | 8.900,00 | 11.200,00 | 6.670,00 | 8.900,00 | 11.200,00 |
9 | EĞİTİM FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ) | 923,25 | İ.Ö. YOK | 4.700,00 | 13.400,00 | 16.700,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
10 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FEN PROGRAM) | 615,5 | 2.772,00 | 3.100,00 | 11.100,00 | 13.900,00 | 8.320,00 | 11.100,00 | 13.900,00 |
11 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL PROGRAM) | 615,5 | 2.081,00 | 3.100,00 | 8.400,00 | 10.500,00 | 6.250,00 | 8.400,00 | 10.500,00 |
12 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (MÜTERCİM TERC. İNG.) | 923,25 | İ.Ö. YOK | 4.700,00 | 12.500,00 | 15.700,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
13 | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAK. | 677 | 2.499,00 | 3.400,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 |
14 | İKTİSADİ İDARİ BİL. FAK. (İŞLETME İNGİLİZCE) | 1.015,50 | İ.Ö. YOK | 5.100,00 | 15.000,00 | 18.800,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
15 | GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ | 683 | 4.163,50 | 3.500,00 | 16.700,00 | 20.900,00 | 12.500,00 | 16.700,00 | 20.900,00 |
16 | TURİZM FAKÜLTESİ | 615,5 | 2.222,00 | 3.100,00 | 8.900,00 | 11.200,00 | 6.670,00 | 8.900,00 | 11.200,00 |
17 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 615,5 | İ.Ö. YOK | 3.100,00 | 8.900,00 | 11.200,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
18 | DEVLET KONSERVATUARI | 1.274,50 | İ.Ö. YOK | 6.400,00 | 37.000,00 | 46.200,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
19 | SANDIKLI UYG. BİL. YO | 412 | İ.Ö. YOK | 2.100,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
20 | BOLVADİN UYG. BİL. YO | 412 | 2.499,00 | 2.100,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 |
21 | DİNAR UYG. BİL. YO | 412 | İ.Ö. YOK | 2.100,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
22 | BOLVADİN UYG.BİL. FAKÜLTESİ | 615,5 | İ.Ö. YOK | 3.100,00 | 8.900,00 | 11.200,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
23 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO | 412 | İ.Ö. YOK | 2.100,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
24 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO | 412 | 2.499,00 | 2.100,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 |
25 | TÜM MESLEK YÜKSEK OKULLARI | 412 | 1.664,50 | 2.100,00 | 6.700,00 | 8.400,00 | 5.000,00 | 6.700,00 | 8.400,00 |
26 | LİSANSÜSTÜ | 557,5 | 2.800,00 | 6.700,00 | 8.400,00 | ||||
27 | UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEK OKULU | 2.500,00 | 6.000,00 | 7.600,00 | 9.400,00 | ||||
YÜKSEK LİSANS | UZAKTAN EĞİTİM (AKTS ÜCRETİ) | İKİNCİ ÖĞRETİM (AKTS ÜCRETİ) |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 300 | 300 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 375 | 375 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | — | 300 |
16 Ağustos 2024, Cuma 24351 kez görüntülendi