AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2025- 2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ
LİSANSÜSTÜ/ FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YO/ KONSERVATUAR | NORMAL ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) | İKİNCİ/UZAKTAN ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) | NORMAL ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM/UZAKTAN EĞİTİM | |||
ROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021 – 2022 EGITIM OGRETIM YILI ÖNCESİ KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) |
PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN TÜM ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ile 2021 – 2022 EGITIM OGRETIM YILI VE SONRASI KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) |
PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021 – 2022 EGITIM OGRETIM YILI ÖNCESİ KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) |
PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN TÜM ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ile 2021 – 2022 EGITIM OGRETIM YILI VE SONRASI KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) |
||||
1 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 1.195,50 | İ.Ö. YOK | 6.000,00 | 33.010,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
2 | HUKUK FAKÜLTESİ | 968,00 | İ.Ö. YOK | 4.900,00 | 17.870,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
3 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 1.198,50 | 4.728,50 | 6.000,00 | 23.650,00 | 14.200,00 | 23.650,00 |
4 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 1.198,50 | 4.728,50 | 6.000,00 | 23.650,00 | 14.200,00 | 23.650,00 |
5 | TEKNİK EĞİTİM FAK. | 868,00 | 3.550,00 | 4.400,00 | 17.750,00 | 10.700,00 | 17.750,00 |
6 | İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 879,5 | 3.177,00 | 4.400,00 | 15.890,00 | 9.600,00 | 15.890,00 |
6 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 879,5 | 3.177,00 | 4.400,00 | 15.890,00 | 9.600,00 | 15.890,00 |
7 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 879,5 | 3.177,00 | 4.400,00 | 15.890,00 | 9.600,00 | 15.890,00 |
8 | EĞİTİM FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ) |
1.319,25 | İ.Ö. YOK | 6.600,00 | 23.830,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
9 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FEN PROGRAM) |
879,5 | 3.962,50 | 4.400,00 | 19.820,00 | 11.900,00 | 19.820,00 |
10 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL PROGRAM) |
879,5 | 2.975,00 | 4.400,00 | 14.880,00 | 9.000,00 | 14.880,00 |
10 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (MÜTERCİM TERC. İNG.) |
1.319,25 | İ.Ö. YOK | 6.600,00 | 23.320,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
11 | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAK. | 968,00 | 3.572,50 | 4.900,00 | 17.870,00 | 10.800,00 | 17.870,00 |
12 | İKTİSADİ İDARİ BİL. FAK. (İŞLETME İNGİLİZCE) |
1.452,00 | İ.Ö. YOK | 7.300,00 | 26.810,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
13 | GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ | 976,5 | 5.952,50 | 4.900,00 | 29.770,00 | 17.900,00 | 29.770,00 |
15 | TURİZM FAKÜLTESİ | 879,5 | 3.177,00 | 4.400,00 | 15.890,00 | 9.600,00 | 15.890,00 |
16 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 879,5 | İ.Ö. YOK | 4.400,00 | 15.890,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
17 | DEVLET KONSERVATUARI | 1.822,00 | İ.Ö. YOK | 9.200,00 | 66.030,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
18 | SANDIKLI UYG. BİL. YO | 589,5 | İ.Ö. YOK | 3.000,00 | 17.870,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
19 | BOLVADİN UYG. BİL. YO | 589,5 | 3.572,50 | 3.000,00 | 17.870,00 | 10.800,00 | 17.870,00 |
20 | DİNAR UYG. BİL. YO | 589,5 | İ.Ö. YOK | 3.000,00 | 17.870,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
21 | BOLVADİN UYG.BİL. FAKÜLTESİ | 879,5 | İ.Ö. YOK | 4.400,00 | 15.890,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
22 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO | 589,5 | İ.Ö. YOK | 3.000,00 | 17.870,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
23 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO | 589,5 | 3.572,50 | 3.000,00 | 17.870,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
24 | TÜM MESLEK YÜKSEK OKULLARI | 589,5 | 2.380,00 | 3.000,00 | 11.910,00 | 7.200,00 | 11.910,00 |
25 | LİSANSÜSTÜ | 557,5 | 3.000,00 | 8.320,00 | |||
26 | UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEK OKULU | 3.500,00 |
06 Ağustos 2025, Çarşamba 1054 kez görüntülendi