AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2025- 2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ
LİSANSÜSTÜ/ FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YO/ KONSERVATUAR |
NORMAL ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) |
İKİNCİ/UZAKTAN ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) |
NORMAL ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM/UZAKTAN EĞİTİM | |||||
PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) ÖDENECEK |
PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ile PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 veya 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) HESAPLANAN |
2025 – 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) ÖDENECEK |
PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021 – 2022 EGITIM OGRETIM YILI ÖNCESİ KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) ÖDENECEK |
PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ile PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 veya 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) HESAPLANAN |
2025 – 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) ÖDENECEK |
||||
1 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 1.195,50 | İ.Ö. YOK | 6.000,00 | 26.410,00 | 33.010,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
2 | HUKUK FAKÜLTESİ | 968 | İ.Ö. YOK | 4.900,00 | 14.300,00 | 17.870,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
3 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 1.198,50 | 4.728,50 | 6.000,00 | 18.920,00 | 23.650,00 | 14.200,00 | 18.920,00 | 23.650,00 |
4 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 1.198,50 | 4.728,50 | 6.000,00 | 18.920,00 | 23.650,00 | 14.200,00 | 18.920,00 | 23.650,00 |
5 | TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 868 | 3.550,00 | 4.400,00 | 14.200,00 | 17.750,00 | 10.700,00 | 14.200,00 | 17.750,00 |
6 | İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 879,5 | 3.177,00 | 4.400,00 | 12.710,00 | 15.890,00 | 9.600,00 | 12.710,00 | 15.890,00 |
7 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 879,5 | 3.177,00 | 4.400,00 | 12.710,00 | 15.890,00 | 9.600,00 | 12.710,00 | 15.890,00 |
8 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 879,5 | 3.177,00 | 4.400,00 | 12.710,00 | 15.890,00 | 9.600,00 | 12.710,00 | 15.890,00 |
9 | EĞİTİM FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ) |
1.319,25 | İ.Ö. YOK | 6.600,00 | 19.070,00 | 23.830,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
10 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FEN PROGRAM) | 879,5 | 3.962,50 | 4.400,00 | 15.860,00 | 19.820,00 | 11.900,00 | 15.860,00 | 19.820,00 |
11 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL PROGRAM) | 879,5 | 2.975,00 | 4.400,00 | 11.900,00 | 14.880,00 | 9.000,00 | 11.900,00 | 14.880,00 |
12 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (MÜTERCİM TERCÜMANLIK İNGİLİZCE) |
1.319,25 | İ.Ö. YOK | 6.600,00 | 17.850,00 | 23.320,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
13 | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 968 | 3.572,50 | 4.900,00 | 14.300,00 | 17.870,00 | 10.800,00 | 14.300,00 | 17.870,00 |
14 | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İŞLETME İNGİLİZCE) |
1.452,00 | İ.Ö. YOK | 7.300,00 | 21.450,00 | 26.810,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
15 | GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ | 976,5 | 5.952,50 | 4.900,00 | 23.820,00 | 29.770,00 | 17.900,00 | 23.820,00 | 29.770,00 |
16 | TURİZM FAKÜLTESİ | 879,5 | 3.177,00 | 4.400,00 | 12.710,00 | 15.890,00 | 9.600,00 | 12.710,00 | 15.890,00 |
17 | TURİZM FAKÜLTESİ (TURİZM VE GASTRONOMİ YÖNETİMİ PROGRAMI) |
1.319,25 | İ.Ö. YOK | 6.600,00 | 19.070,00 | 23.830,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
18 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 879,5 | İ.Ö. YOK | 4.400,00 | 12.710,00 | 15.890,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
19 | DEVLET KONSERVATUARI | 1.822,00 | İ.Ö. YOK | 9.200,00 | 52.830,00 | 66.030,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
20 | SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 589,5 | İ.Ö. YOK | 3.000,00 | 14.300,00 | 17.870,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
21 | BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 589,5 | 3.572,50 | 3.000,00 | 14.300,00 | 17.870,00 | 10.800,00 | 14.300,00 | 17.870,00 |
22 | DİNAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 589,5 | İ.Ö. YOK | 3.000,00 | 14.300,00 | 17.870,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
23 | BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 879,5 | İ.Ö. YOK | 4.400,00 | 12.710,00 | 15.890,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
24 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 589,5 | İ.Ö. YOK | 3.000,00 | 14.300,00 | 17.870,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
25 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO | 589,5 | 3.572,50 | 3.000,00 | 14.300,00 | 17.870,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
26 | TÜM MESLEK YÜKSEK OKULLARI | 589,5 | 2.380,00 | 3.000,00 | 9.530,00 | 11.910,00 | 7.200,00 | 9.530,00 | 11.910,00 |
27 | LİSANSÜSTÜ | 557,5 | 3.000,00 | 6.660,00 | 8.320,00 | ||||
28 | UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEK OKULU | 3.500,00 |
YÜKSEK LİSANS | UZAKTAN EĞİTİM (AKTS ÜCRETİ) | İKİNCİ ÖĞRETİM (AKTS ÜCRETİ) | ||
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 375,00 ₺ | 375,00 ₺ | ||
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 550,00 ₺ | 550,00 ₺ | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | — | 300,00 ₺ |
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 Saat: 12:03
06 Ağustos 2025, Çarşamba 23583 kez görüntülendi