AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2026- 2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ
| LİSANSÜSTÜ/ FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YO/ KONSERVATUAR |
NORMAL ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) |
İKİNCİ/ UZAKTAN ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) |
NORMAL ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM | |||
| PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021 – 2022 EGITIM OGRETIM YILI ÖNCESİ KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) ÖDENECEK |
PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ile PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021-2022 EGITIM OGRETIM YILI VEYA SONRASINDA KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) HESAPLANAN |
PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021 – 2022 EGITIM OGRETIM YILI ÖNCESİ KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) ÖDENECEK |
PROGRAM SÜRESİNİ AŞAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ile PROGRAM SÜRESİ İÇİNDE OLUP 2021-2022 EGITIM OGRETIM YILI VEYA SONRASINDA KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (DÖNEMLİK) HESAPLANAN |
||||
| 1 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 1.434,50 | İ.Ö. YOK | 7.200,00 | 31.700,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 2 | HUKUK FAKÜLTESİ | 1.161,50 | İ.Ö. YOK | 5.900,00 | 17.200,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 3 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 1.438,00 | 5.674,00 | 7.200,00 | 22.750,00 | 17.100,00 | 22.750,00 |
| 4 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 1.438,00 | 5.674,00 | 7.200,00 | 22.750,00 | 17.100,00 | 22.750,00 |
| 5 | TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 1.042,00 | 4.260,00 | 5.300,00 | 17.050,00 | 12.800,00 | 17.050,00 |
| 6 | İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 1.055,50 | 3.812,50 | 5.300,00 | 15.250,00 | 11.500,00 | 15.250,00 |
| 7 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 1.055,50 | 3.812,50 | 5.300,00 | 15.250,00 | 11.500,00 | 15.250,00 |
| 8 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 1.055,50 | 3.812,50 | 5.300,00 | 15.250,00 | 11.500,00 | 15.250,00 |
| 9 | EĞİTİM FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ) | 1.583,25 | İ.Ö. YOK | 8.000,00 | 22.900,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 10 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FEN PROGRAM) | 1.055,50 | 4.755,00 | 5.300,00 | 19.050,00 | 14.300,00 | 19.050,00 |
| 11 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL PROGRAM) | 1.055,50 | 3.570,00 | 5.300,00 | 14.300,00 | 10.800,00 | 14.300,00 |
| 12 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (MÜTERCİM TERC. İNG.) | 1.583,25 | İ.Ö. YOK | 8.000,00 | 21.450,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 13 | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1.161,50 | 4.287,00 | 5.900,00 | 17.200,00 | 12.900,00 | 17.200,00 |
| 14 | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İŞLETME İNGİLİZCE) | 1.742,25 | İ.Ö. YOK | 8.800,00 | 25.750,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 15 | GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ | 1.171,50 | 7.143,00 | 5.900,00 | 28.600,00 | 21.500,00 | 28.600,00 |
| 16 | TURİZM FAKÜLTESİ | 1.055,50 | 3.812,50 | 5.300,00 | 15.250,00 | 11.500,00 | 15.250,00 |
| 17 | TURİZM FAKÜLTESİ (TURİZM VE GASTRONOMİ YÖN.PR) | 1.583,25 | İ.Ö. YOK | 8.000,00 | 22.900,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 18 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1.055,50 | İ.Ö. YOK | 5.300,00 | 15.250,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 19 | DEVLET KONSERVATUARI | 2.186,50 | İ.Ö. YOK | 11.000,00 | 63.400,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 20 | SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 707,00 | İ.Ö. YOK | 3.600,00 | 17.200,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 21 | BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 707,00 | 4.287,00 | 3.600,00 | 17.200,00 | 12.900,00 | 17.200,00 |
| 22 | DİNAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 707,00 | İ.Ö. YOK | 3.600,00 | 17.200,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 23 | BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1.055,50 | İ.Ö. YOK | 5.300,00 | 15.250,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 24 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | 707,00 | İ.Ö. YOK | 3.600,00 | 17.200,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 25 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | 707,00 | 4.287,00 | 3.600,00 | 17.200,00 | İ.Ö. YOK | İ.Ö. YOK |
| 26 | TÜM MESLEK YÜKSEK OKULLARI | 707,00 | 2.856,00 | 3.600,00 | 11.450,00 | 8.600,00 | 11.450,00 |
| 27 | LİSANSÜSTÜ | 669,00 | 3.400,00 | 8.000,00 | |||
| 28 | UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEK OKULU | 2.856,00 | |||||
| YÜKSEK LİSANS | UZAKTAN EĞİTİM (AKTS ÜCRETİ) | İKİNCİ ÖĞRETİM (AKTS ÜCRETİ) | ||
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 475,00 ₺ | 475,00 ₺ | ||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 750,00 ₺ | 750,00 ₺ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | — | 475,00 ₺ | ||
28 Ağustos 2026, Cuma 69 kez görüntülendi

