AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
S. NO | YÜKSEK LİS./FAK. / YO / MYO/ KONS. | CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN NORMAL ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) | CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN İKİNCİ ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) | 2020 YILI VE ÖNCESİ KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ NORMAL ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) |
2021 YILINDA KAYIT OLAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ NORMAL ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) | ULUSLARARASI ÖĞRENCİ İKİNCİ ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) |
1 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 231,00 | İkinci Öğretimi Yok | 1.160,00 | 3.825,00 | İkinci Öğretimi Yok |
2 | HUKUK FAKÜLTESİ | 187,00 | İkinci Öğretimi Yok | 570,00 | 2.070,00 | İkinci Öğretimi Yok |
3 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 231,50 | 912,50 | 700,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
4 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 231,50 | 912,50 | 700,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
5 | TEKNİK EĞİTİM FAK. | 167,50 | 685,00 | 510,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
6 | İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 170,00 | 613,00 | 510,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
7 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 170,00 | 613,00 | 510,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
8 | EĞİTİM FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ) | 255,00 | İkinci Öğretimi Yok | 765,00 | 2.760,00 | İkinci Öğretimi Yok |
9 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FEN PROGRAM) | 170,00 | 765,00 | 510,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
10 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL PROGRAM) | 170,00 | 574,00 | 510,00 | 1.725,00 | 1.730,00 |
11 | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAK. | 187,00 | 689,50 | 570,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
12 | İKTİSADİ İDARİ BİL.FAK.(İŞLETME İNGİLİZCE) | 280,50 | İkinci Öğretimi Yok | 850,00 | 3.105,00 | İkinci Öğretimi Yok |
13 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (SINAVLA) | 188,50 | 1.149,00 | 570,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
14 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (YETENEK SINAVI) | 188,50 | İkinci Öğretimi Yok | 570,00 | 3.450,00 | İkinci Öğretimi Yok |
15 | TURİZM FAKÜLTESİ | 170,00 | 613,00 | 510,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
16 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 170,00 | İkinci Öğretimi Yok | 510,00 | 1.840,00 | İkinci Öğretimi Yok |
17 | DEVLET KONSERVATUARI YO | 351,50 | İkinci Öğretimi Yok | 1.060,00 | 7.650,00 | İkinci Öğretimi Yok |
18 | SANDIKLI UYG.BİL.YO | 113,50 | İkinci Öğretimi Yok | 350,00 | 2.070,00 | İkinci Öğretimi Yok |
19 | BOLVADİN UYG.BİL.YO | 113,50 | 689,50 | 350,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
20 | DİNAR UYG.BİL.YO | 113,50 | İkinci Öğretimi Yok | 350,00 | 2.070,00 | İkinci Öğretimi Yok |
21 | BOLVADİN UYG.BİL.FAKÜLTESİ | 170,00 | İkinci Öğretimi Yok | 510,00 | 1.840,00 | İkinci Öğretimi Yok |
22 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO | 113,50 | İkinci Öğretimi Yok | 350,00 | 2.070,00 | İkinci Öğretimi Yok |
23 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO | 113,50 | 689,50 | 350,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
24 | TÜM MESLEK YÜKSEK OKULLARI | 113,50 | 459,50 | 350,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
25 | LİSANSÜSTÜ | 154,00 | — | 500,00 | 1.380,00 | — |
26 | UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YO | — | 459,50 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
YÜKSEK LİSANS | UZAKTAN EĞİTİM (AKTS ÜCRETİ) | İKİNCİ ÖĞRETİM (AKTS ÜCRETİ) |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 50 | 50 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 50 | 50 |
Not: Güncellenen harç tutarları sonucu Güz dönemi için oluşan farklar Bahar dönemi ders kayıtları sürecinde tahsil edilecektir.
26 Ocak 2022, Çarşamba 8173 kez görüntülendi