AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2023- 2024 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ HARÇ ÜCRETLERİ ONAYI
CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN 2023-2024 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE GÖRE TESPİT EDİLMİŞTİR.
| BİRİMLER | CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN NORMAL ÖĞRETİM (DÖNEMLİK)  | 
CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN İKİNCİ/UZAKTAN ÖĞRETİM (DÖNEMLİK)  | 
NORMAL ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM | |||||
| 2021 – 2022 EGITIM OGRETIM YILI ÖNCESİ KAYIT OLAN YÖS (DÖNEMLİK)  | 
2021 – 2022 ve 2022 – 2023 EGITIM OGRETIM YILINDA KAYIT OLAN YÖS (DÖNEMLİK)  | 
2023 – 2024 EGITIM OGRETIM YILINDA KAYIT OLAN YÖS (DÖNEMLİK)  | 
2021 – 2022 EGITIM OGRETIM YILI ÖNCESİ KAYIT OLAN YÖS (DÖNEMLİK)  | 
2021 – 2022 ve 2022 – 2023 EGITIM OGRETIM YILINDA KAYIT OLAN YÖS (DÖNEMLİK)  | 
2023 – 2024 EGITIM OGRETIM YILINDA KAYIT OLAN YÖS (DÖNEMLİK)  | 
||||
| 1 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 514,5 | İkinci Öğretimi Yok | 2.580,00 | 8.530,00 | 11.370,00 | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | 
| 2 | HUKUK FAKÜLTESİ | 416,5 | İkinci Öğretimi Yok | 2.090,00 | 4.620,00 | 6.160,00 | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | 
| 3 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 516 | 2.035,00 | 2.580,00 | 6.110,00 | 8.150,00 | 6.110,00 | 6.110,00 | 8.960,00 | 
| 4 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 516 | 2.035,00 | 2.580,00 | 6.110,00 | 8.150,00 | 6.110,00 | 6.110,00 | 8.960,00 | 
| 5 | TEKNİK EĞİTİM FAK. | 373,5 | 1.528,00 | 1.870,00 | 4.590,00 | 6.120,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 6.730,00 | 
| 6 | İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | 378,5 | 1.367,50 | 1.900,00 | 4.110,00 | 5.470,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 6.020,00 | 
| 7 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 378,5 | 1.367,50 | 1.900,00 | 4.110,00 | 5.470,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 6.020,00 | 
| 8 | EĞİTİM FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ)  | 
567,75 | İkinci Öğretimi Yok | 2.840,00 | 6.160,00 | 8.210,00 | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | 
| 9 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FEN PROGRAM)  | 
378,5 | 1.705,50 | 1.900,00 | 5.120,00 | 6.830,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | 7.510,00 | 
| 10 | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL PROGRAM)  | 
378,5 | 1.280,50 | 1.900,00 | 3.850,00 | 5.130,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 5.640,00 | 
| 11 | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 416,5 | 1.538,00 | 2.090,00 | 4.620,00 | 6.160,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 6.770,00 | 
| 12 | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İŞLETME İNGİLİZCE)  | 
624,75 | İkinci Öğretimi Yok | 3.130,00 | 6.930,00 | 9.240,00 | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | 
| 13 | GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ | 420,5 | 2.562,00 | 2.110,00 | 7.690,00 | 10.260,00 | 7.690,00 | 7.690,00 | 11.280,00 | 
| 15 | TURİZM FAKÜLTESİ | 378,5 | 1.367,50 | 1.900,00 | 4.110,00 | 5.470,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 6.020,00 | 
| 16 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 378,5 | İkinci Öğretimi Yok | 1.900,00 | 4.110,00 | 5.470,00 | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | 
| 17 | DEVLET KONSERVATUARI | 784 | İkinci Öğretimi Yok | 3.920,00 | 17.060,00 | 22.740,00 | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | 
| 18 | SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 253,5 | İkinci Öğretimi Yok | 1.270,00 | 4.620,00 | 6.160,00 | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | 
| 19 | BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 253,5 | 1.538,00 | 1.270,00 | 4.620,00 | 6.160,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 6.770,00 | 
| 20 | DİNAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 253,5 | İkinci Öğretimi Yok | 1.270,00 | 4.620,00 | 6.160,00 | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | 
| 21 | BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 378,5 | İkinci Öğretimi Yok | 1.900,00 | 4.110,00 | 5.470,00 | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | 
| 22 | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO | 253,5 | İkinci Öğretimi Yok | 1.270,00 | 4.620,00 | 6.160,00 | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | İkinci Öğretimi Yok | 
| 23 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | 253,5 | 1.538,00 | 1.270,00 | 4.620,00 | 6.160,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 6.770,00 | 
| 24 | TÜM MESLEK YÜKSEK OKULLARI | 253,5 | 1.024,50 | 1.270,00 | 3.080,00 | 4.100,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 4.510,00 | 
| 25 | LİSANSÜSTÜ | 343 | 1.720,00 | 3.070,00 | 4.100,00 | ||||
| 26 | UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU | 1.497,00 | 3.552,50 | 3.552,50 | 4.982,50 | ||||
Resmi Gazete Karar Sayısı: 15.07.2023/7384 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre tespit edilerek onaya sunulmuştur.
| YÜKSEK LİSANS | UZAKTAN EĞİTİM (AKTS ÜCRETİ) | İKİNCİ ÖĞRETİM (AKTS ÜCRETİ) | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 200 | 200 | |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 225 | 225 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | — | 200 | 
         18 Ağustos 2023, Cuma  249666 kez görüntülendi
    

