2010 – 2011 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI | |||
OKUL | BÖLÜM | TABAN | TAVAN |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEKN. ÖĞRET. | 408,711 | 459,939 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 443,256 | 498,463 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | 431,286 | 452,928 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 430,481 | 484,713 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö.) | 413,524 | 427,916 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRET. (İ.Ö.) | 393,745 | 410,444 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 412,487 | 438,223 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 460,340 | 491,394 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ | 255,604 | 316,592 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ (İ.Ö.) | 203,567 | 303,748 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | COĞRAFYA | 413,992 | 430,056 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | COĞRAFYA (İ.Ö.) | 393,602 | 418,064 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEB. (İ.Ö.) | 378,152 | 409,329 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYAT. | 386,011 | 412,530 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FİZİK | 216,435 | 315,402 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FİZİK (İ.Ö.) | 230,333 | 230,333 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İSTATİSTİK | 288,273 | 377,143 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İSTATİSTİK (İ.Ö.) | 260,414 | 321,296 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | KİMYA | 265,835 | 310,338 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | KİMYA (İ.Ö.) | 207,653 | 414,404 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK | 344,570 | 401,170 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MATEMATİK (İ.Ö.) | 316,100 | 343,723 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ | 366,223 | 391,042 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ (İ.Ö.) | 345,318 | 364,748 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH | 393,962 | 420,869 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TARİH (İ.Ö.) | 382,731 | 405,711 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 427,448 | 441,229 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İ.Ö.) | 410,929 | 443,031 |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SİNEMA VE TELEVİZYON | 384,707 | 404,681 |
İ.İ.B.F. | İKTİSAT | 334,971 | 368,721 |
İ.İ.B.F. | İKTİSAT (İ.Ö.) | 312,826 | 345,573 |
İ.İ.B.F. | İŞLETME | 330,602 | 395,417 |
İ.İ.B.F. | İŞLETME (İ.Ö.) | 309,899 | 338,384 |
İ.İ.B.F. | İŞLETME (İNGİLİZCE) | 384,319 | 415,821 |
İ.İ.B.F. | KAMU YÖNETİMİ | 372,647 | 406,594 |
İ.İ.B.F. | MALİYE | 351,744 | 403,935 |
İ.İ.B.F. | MALİYE (İ.Ö.) | 323,514 | 353,870 |
İ.İ.B.F. | ULUSLARARASI TİC.VE FİN.(İ.Ö.) | 340,919 | 364,358 |
İ.İ.B.F. | ULUSLARARASI TİC.VE FİNANS. | 359,976 | 431,309 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 374,182 | 390,125 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) | 348,327 | 366,412 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 358,167 | 402,366 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) | 335,451 | 356,707 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | 355,117 | 393,909 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MADEN MÜHENDİSLİĞİ | 249,917 | 408,309 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MALZEME BİLİMİ VE MÜH. (İ.Ö.) | 300,685 | 341,229 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ | 321,024 | 382,381 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 373,155 | 398,502 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.) | 346,974 | 365,144 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHEN. (M.T.O.K.) | 252,318 | 329,882 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 330,560 | 359,885 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | OTOMATİV MÜHENDİSLİĞİ | 425,761 | 463,306 |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | OTOMATİV MÜHENDİSLİĞİ (M.T.O.K.) | 334,393 | 347,165 |
TIP FAKÜLTESİ | TIP FAKÜLTESİ | 517,151 | 525,860 |
VETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER | 337,366 | 450,399 |
AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU | BESLENME VE DİYETETİK | 492,563 | 501,084 |
AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 501,733 | 532,192 |
AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU | HEMŞİRELİK | 382,516 | 432,639 |
AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI YÖNET. (İ.Ö.) | 378,641 | 400,158 |
AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ | 393,500 | 421,800 |
TURİZM İŞLET. VE OTELCİLİK Y.O. | KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | 319,213 | 343,192 |
TURİZM İŞLET. VE OTELCİLİK Y.O. | KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö.) | 308,834 | 339,782 |
TURİZM İŞLET. VE OTELCİLİK Y.O. | SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ | 315,705 | 369,267 |
TURİZM İŞLET. VE OTELCİLİK Y.O. | SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö) | 302,211 | 316,970 |
ATATÜRK SAĞLIK HİZ. MYO | ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ | 328,925 | 458,745 |
ATATÜRK SAĞLIK HİZ. MYO | TIBBİ DOKÜMAN VE SEKR. (İ.Ö.) | 359,462 | 399,441 |
ATATÜRK SAĞLIK HİZ. MYO | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | 361,557 | 435,428 |
ATATÜRK SAĞLIK HİZ. MYO | YAŞLI BAKIMI | 226,149 | 381,108 |
AFYON MYO | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 295,397 | 341,380 |
AFYON MYO | DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKN. | 183,749 | 295,331 |
AFYON MYO | ELEKTRİK (İ.Ö.) | 169,831 | 280,862 |
AFYON MYO | ELEKTRONİK TEKNO.(İ.Ö.) | 191,016 | 302,360 |
AFYON MYO | ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | 170,874 | 250,989 |
AFYON MYO | GIDA TEKNOLOJİSİ | 263,043 | 324,980 |
AFYON MYO | GIDA TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) | 175,950 | 255,582 |
AFYON MYO | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 221,914 | 310,038 |
AFYON MYO | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) | 167,295 | 255,492 |
AFYON MYO | İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.) | 228,549 | 314,917 |
AFYON MYO | MİMARİ RESTORASYON | 304,123 | 360,845 |
AFYON MYO | MUHASEBE VE VERGİ UYG. (İ.Ö.) | 200,697 | 292,537 |
AFYON MYO | PAZARLAMA | 242,667 | 305,704 |
AFYON MYO | SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK | 190,994 | 242,967 |
AFYON MYO | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) | 165,043 | 214,462 |
AFYON MYO | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö.) | 200,839 | 305,420 |
AFYON MYO | YEREL YÖNETİMLER | 310,242 | 363,893 |
BAŞMAKÇI MYO | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 321,097 | 323,151 |
BAŞMAKÇI MYO | BÜYÜK VE KÜÇÜK BAŞ HAYV. YET. | 174,881 | 284,279 |
BAŞMAKÇI MYO | DIŞ TİCARET | 236,886 | 319,266 |
BAYAT MYO | DIŞ TİCARET | 248,893 | 340,469 |
BAYAT MYO | DIŞ TİCARET (İ.Ö.) | 170,677 | 286,909 |
BAYAT MYO | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 288,069 | 325,818 |
BAYAT MYO | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İ.Ö.) | 206,836 | 308,315 |
BAYAT MYO | İŞLETME YÖNETİMİ | 183,757 | 271,419 |
BAYAT MYO | İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.) | 183,597 | 255,370 |
BOLVADİN MYO | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö.) | 158,758 | 303,151 |
BOLVADİN MYO | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTAN(İ.Ö.) | 200,518 | 292,993 |
BOLVADİN MYO | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 265,926 | 331,295 |
BOLVADİN MYO | DIŞ TİCARET | 255,189 | 310,526 |
BOLVADİN MYO | DIŞ TİCARET (İ.Ö.) | 167,786 | 294,499 |
BOLVADİN MYO | ELEKTRİK (İ.Ö.) | 179,996 | 218,535 |
BOLVADİN MYO | GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ | 208,398 | 233,114 |
BOLVADİN MYO | GIDA TEKNOLOJİSİ | 200,291 | 332,190 |
BOLVADİN MYO | GIDA TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) | 175,671 | 204,292 |
BOLVADİN MYO | İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKN. | 166,189 | 272,208 |
BOLVADİN MYO | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 164,163 | 288,980 |
BOLVADİN MYO | İŞLETME YÖNETİMİ | 217,361 | 345,435 |
BOLVADİN MYO | İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.) | 168,133 | 269,522 |
BOLVADİN MYO | MAKİNE (İ.Ö.) | 162,081 | 243,967 |
BOLVADİN MYO | MOBİLYA VE DEKAROSYON | 177,129 | 233,862 |
BOLVADİN MYO | MUHASEBE VE VERGİ UYG. | 215,066 | 300,688 |
BOLVADİN MYO | MUHASEBE VE VERGİ UYG. (İ.Ö.) | 193,473 | 253,133 |
BOLVADİN MYO | PAZARLAMA | 170,443 | 233,993 |
BOLVADİN MYO | PAZARLAMA (İ.Ö.) | 191,273 | 271,170 |
ÇAY MYO | ELEKTRİK (İ.Ö.) | 193,775 | 214,946 |
ÇAY MYO | İKLİMLENDİRME VE SOĞUT. TEK. | 167,467 | 331,914 |
ÇAY MYO | İŞLETME YÖNETİMİ | 168,804 | 279,547 |
ÇAY MYO | İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.) | 165,518 | 165,518 |
ÇAY MYO | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 183,506 | 328,189 |
ÇAY MYO | MUHASEBE VE VERGİ UYG. | 174,565 | 305,413 |
ÇAY MYO | MUHASEBE VE VERGİ UYG. (İ.Ö.) | 196,741 | 263,085 |
DAZKIRI MYO | ELEKTRİK | 170,169 | 207,672 |
DAZKIRI MYO | MUHASEBE VE VERGİ UYG. | 161,576 | 283,988 |
DİNAR MYO | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö.) | 191,382 | 241,403 |
DİNAR MYO | ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 167,560 | 247,549 |
DİNAR MYO | HALICILIK VE KİLİMCİLİK | 170,613 | 295,990 |
DİNAR MYO | İŞLETME YÖNETİMİ | 174,072 | 308,613 |
DİNAR MYO | İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.) | 229,174 | 229,174 |
DİNAR MYO | MUHASEBE VE VERGİ UYG. | 177,114 | 274,693 |
DİNAR MYO | PAZARLAMA | 167,306 | 269,823 |
DİNAR MYO | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 192,702 | 269,894 |
EMİRDAĞ MYO | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 278,910 | 336,446 |
EMİRDAĞ MYO | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İ.Ö.) | 164,367 | 297,915 |
EMİRDAĞ MYO | DIŞ TİCARET | 232,100 | 305,694 |
EMİRDAĞ MYO | HARİTA KADASTRO | 247,924 | 314,552 |
EMİRDAĞ MYO | HARİTA KADASTRO (İ.Ö.) | 207,871 | 279,724 |
EMİRDAĞ MYO | İŞLETME YÖNETİMİ | 170,106 | 252,862 |
EMİRDAĞ MYO | MUHASEBE VE VERGİ UYG. | 174,444 | 294,154 |
EMİRDAĞ MYO | MUHASEBE VE VERGİ UYG. (İ.Ö.) | 207,356 | 207,356 |
İSCEHİSAR MYO | DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKN. | 185,039 | 240,212 |
İSCEHİSAR MYO | KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI | 242,239 | 334,823 |
İSCEHİSAR MYO | MAKİNE | 165,071 | 250,385 |
SANDIKLI MYO | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTAN.(İ.Ö.) | 171,515 | 256,258 |
SANDIKLI MYO | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 243,000 | 358,992 |
SANDIKLI MYO | HARİTA KADASTRO | 248,155 | 346,912 |
SANDIKLI MYO | HARİTA KADASTRO (İ.Ö.) | 195,794 | 310,275 |
SANDIKLI MYO | İŞLETME YÖNETİMİ | 175,857 | 296,239 |
SANDIKLI MYO | İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.) | 186,085 | 311,193 |
SANDIKLI MYO | MOBİLYA VE DEKORASYON | 174,477 | 174,477 |
SANDIKLI MYO | TURİZM VE OTEL İŞL. | 187,442 | 282,150 |
SANDIKLI MYO | TURİZM VE SEYAHAT HİZM. (İ.Ö.) | 160,816 | 286,765 |
SANDIKLI MYO | TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 221,485 | 314,149 |
SİNANPAŞA MYO | İŞLETME YÖNETİMİ | 171,468 | 311,914 |
SİNANPAŞA MYO | İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.) | 193,972 | 193,972 |
SİNANPAŞA MYO | MUHASEBE VE VERGİ UYG. | 204,579 | 285,530 |
SULTANDAĞI MYO | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 277,994 | 343,313 |
SULTANDAĞI MYO | BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.) | 225,998 | 292,995 |
SULTANDAĞI MYO | GIDA TEKNOLOJİSİ | 166,994 | 251,175 |
SULTANDAĞI MYO | GIDA TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) | 166,590 | 207,291 |
SULTANDAĞI MYO | İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKN. | 168,796 | 204,505 |
SULTANDAĞI MYO | İŞLETME YÖNETİMİ | 176,142 | 256,669 |
SULTANDAĞI MYO | İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.) | 177,298 | 177,298 |
SULTANDAĞI MYO | OTOBÜS KAPTANLIĞI | 216,700 | 300,724 |
SULTANDAĞI MYO | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER | 166,152 | 283,045 |
SULTANDAĞI MYO | TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER (İ.Ö.) | 175,282 | 241,994 |
ŞUHUT MYO | GIDA TEKNOLOJİSİ | 159,646 | 269,331 |
ŞUHUT MYO | GIDA TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) | 165,351 | 236,707 |
ŞUHUT MYO | İŞLETME YÖNETİMİ | 174,309 | 291,371 |
ŞUHUT MYO | İŞLETME YÖNETİMİ (İ.Ö.) | 236,252 | 247,148 |
ŞUHUT MYO | MUHASEBE VE VERGİ UYG. | 168,861 | 268,758 |
ŞUHUT MYO | PAZARLAMA | 178,685 | 242,343 |
ŞUHUT MYO | PAZARLAMA (İ.Ö.) | 163,941 | 212,178 |
UZAKTAN EĞİTİM MYO | BİLGİ YÖNETİMİ | 175,526 | 338,015 |
UZAKTAN EĞİTİM MYO | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 163,269 | 363,987 |
01 Nisan 2013, Pazartesi 6312 kez görüntülendi